Máy lọc ép khung bản tự động
-
Thông số kỹ thuật Máy lọc ép khung bản tự động
Stt | Máy lọc ép | MEB-KB50U-90/1000 | |
1 | Phương thức ép | Ép thủy lực / duy trì áp suất tự động, tự bù áp suất tự động. | |
2 | Hình thức kéo tấm | Tự động ( cơ cấu tự động lấy và kéo tấm để dỡ liệu sau lọc) | |
3 | Áp suất ép | 18-22Mpa(Áp lực giữ áp suất của xy lanh trong khi cấp liệu)Áp suất thiết kế xy lanh 30Mpa | |
4 | Áp suất lọc | 0.5-0.8 Mpa , áp suất làm việc của bơm cấp liệu | |
5 | Khung lọc | Khung lọc : 50+2 pcs(tấm đầu và tấm cuối gắn cố định lên khung máy)Vật liệu polypropylene; chịu nhiệt : 60-65oC | |
6 | Vải lọc | 51 tấm đôi( gồm 2 miếng rời dùng gắn lên khung lọc được cố định trên khung máy được tính bằng 1 tấm đôi)Vải lọc vật liệu PP | |
7 | Kích thước khung lọc | Kích thước 1000*1000*60mm | |
8 | Motor | motor trạm thủy lực 4 KW; motor kéo tấm : 0.75KW | |
9 | Dung tích buồng lọc | 1296L | |
10 | Diện tích lọc | 90㎡ | |
11 | Độ dày bánh lọc | 30 mm | |
12 | Kích thước cơ bản | 5478*1480*2200mm ( kèm theo bản vẽ ) | |
13 | Phương thức cấp liệu | Mặt bích đầu cấp liệu DN80; PN10, vật liệu thép carbon bên trong được bọc PP, mặt bích tiêu chuẩn dễ thay thế (HG20592-2009-PN10). | |
14 | Phương thức xả nước | Chảy qua vòi nước, | |
15 | Vật liệu khung máy | Thép Q235B chất lượng cao. | |
16 | Xy lanh thủy lực | Đường kính xy lanh liền mạch, đường kính 200mm, hành trình xi lanh 650mm | |
17 | Sơn , xử lý bề mặt | Đánh bóng sơn chống ăn mòn và bọc 1 lớp inox 304 dày 2mm | |
18 | Hệ thống điện điều khiển | Tủ điện điều khiển: linh kiện điện do Zhengtai Electric sản xuất; điều khiển PLC Siemens. Tủ điều khiển bằng inox 304 | |
19 | Trạm thủy lực | Motor 4Kw; gồm đo mức dầu, đo nhiệt độ, tuy o thủy lực chịu áp suất cao. | |
20 | Nhiệt độ làm việc | ≤65℃。 | |
21 | Khoảng cách chân máy | 2395 mm
|
|
22 | Băng tải vận chuyển | Chiều rộng băng tải 700mm, bao gồm motor liền hộp giảm tốc 1.5Kw, được cài đặt liên động | |
23 | Máng hứng nước | 2 máng hứng nước vật liệu inox 304, thiết kế phù hợp với lưu lượng nước ra. | |
24 | Phạm vi cung cấp | Bộ máy hoàn chỉnh, phụ kiện | |
Hệ thống sản xuất của công ty đạt chứng nhận hệ thống chất lượng quốc tế ISO9001; đội ngũ dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. |
2、Phụ kiện kèm thêm
Số thứ tự | Tên hàng | Số lượng | Đơn vị | Giá | Ghi chú | |
1 | Tay đỡ khung lọc | Theo máy chính | 6 | Pcs | 0 | Hàng kèm thêm dự phòng- Đính kèm máy không phát sinh chi phí
|
2 | O RING | 1 | Set | 0 | ||
3 | Đồng hồ đo áp suất | 1 | Pcs | 0 | ||
4 | Vải lọc | 5 | Set | 0 | ||
6 | Khung lọc | 1 | Pcs | 0 | ||
6 | Cảm biến tiệm cận | 2 | Pcs | 0 |
3. Bản vẽ máy ép bùn khung bản – 50 khung
5. GIÁ BÁN:
STT | TÊN HÀNG- THÔNG SỐ | ĐVT | SL | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND ) | Ghi chú |
1 | Máy lọc ép khung bản tự động : MEB-KB50U-90/1000
Diện tích lọc: 90m2 Kích thước tấm lọc 1000*1000 mm Dung tích lọc 1296L Số lượng khung lọc 50 cái Áp suất lọc 0.6 Mpa Công suất động cơ: 4.0 kw Kích thước máy : 5478*1480*2200mm |
Bộ | 1 | 521.810.666 | 521.810.666 | |
Băng tải vận chuyển rộng 700mm+ máng hứng nước | Bộ | 1 | 96.412.000 | 96.412.000 | Lựa chọn thêm nếu cần | |
Tổng giá trị hàng hóa giao tại kho bên mua | 618.222.666 |
|
XEM THÊM >>MÁY NÉN TRỤC VÍT