Máy ép bùn Inox kết hợp đĩa cố định POM
Dự án : Công Ty Cá Việt Nam
Chủ Đầu Tư: Công Ty Môi Trường Thiên Ân
Model: 161N
Công suất:
Khối lượng bùn xử lý |
Nồng độ bùn | 0.2% | 2% | 5% |
Công suất | ~ 6 Kg-DS/h
(~ 3 m3) |
~ 20 Kg-DS/h
(~ 1 m3) |
~ 40 Kg-DS/h
(~ 0.8 m3) |
Thông số kỹ thuật: – Máy ép bùn Inox kết hợp đĩa cố định POM
Cấu Hình Máy (MEB-161N) | ||
Điện | Điện áp | 380V |
Pha | 3Phase | |
Tần số | 50Hz | |
Vật liệu máy | Trục vít | Inox 304 |
Đĩa cố định | Nhựa POM | |
Đĩa di động | Inox 304 | |
Bồn khuấy tạo bông | Inox 304 | |
Bồn chứa nước sau tách bùn | Inox 304 | |
Khung che máy | Inox 304 | |
Mặt bích ép bùn | Inox 304 | |
Ống nối | Inox 304, UPVC | |
Motor hộp số trục vít | Transtecno (Italy) – Sx tại Trung Quốc | |
Motor hộp số bồn khuấy | Transtecno (Italy) – Sx tại Trung Quốc | |
Tủ điều khiển | Vật liệu tủ điện | Thép cacbon, sơn tĩnh điện |
Cấp bảo vệ | IP54 | |
Biến tần | Hãng INVT | |
Hình thức điều khiển | Điều khiển tự động, bằng tay (motor xoắn, motor khuấy, bơm bùn, bơm hóa chất) | |
Thiết kế | Logo | Tiếng Việt |
Chỉ dẫn an toàn | Tiếng Việt | |
Chất lượng | Mối hàn trơn và xử lý bề mặt vật liệu |
Điều kiện vận hành | Nhiệt độ môi trường | 5 ~ 40℃ | |||
Nồng độ chất rắn | 2,000 mg/L ~ 50,000 mg/L (0.2% ~ 5% chất rắn) | ||||
Độ pH | 6 ~ 8 | ||||
Thông số | Khối lượng bùn xử lý | Nồng độ bùn | 0.2% | 2% | 5% |
Công suất | ~ 6 Kg-DS/h
(~ 3 m3) |
~ 20 Kg-DS/h
(~ 1 m3) |
~ 40 Kg-DS/h
(~ 0.8 m3) |
||
Độ ẩm bùn ra | 50% ~ 80% (phụ thuộc đặc tính của bùn) | ||||
Lượng polime sử dụng | 3~6 g / Kg – DS(Nồng độ:0.1%~0.2%) | ||||
Bồn tạo bông | Thể tích | 100L | |||
Thân máy | Trục vít (đường kính×dài) | Φ160×1590 mm | |||
Số trục | 1 | ||||
Vật liệu trục | Inox 304, chống mòn bề mặt | ||||
Motor xoắn | Đặc tính | Cấp bảo vệ IP55, điều khiển bằng biến tần | |||
Công suất × số trục | 0.37 kw×1 | ||||
Motor khuấy | Đặc tính | Cấp bảo vệ IP55 | |||
Công suất × số lượng | 0.37 kw×1 | ||||
Ống polime | Φ21 | ||||
Ống bơm bùn vào | Φ60 | ||||
Ống xả tràn bồn tạo bông | Φ90 | ||||
Ống rửa bằng tay | Φ21 | ||||
Ống xả đáy bồn khuấy | Φ60 | ||||
Ống nước xả | Φ90 | ||||
Ống cấp nước rửa | Φ21 | ||||
Tổng công suất | 0.74 kw | ||||
Kích thước máy (dài × rộng × cao) | 2341 × 678 × 1606(mm) | ||||
Khối lượng thiết kế | 361 kg |
HÌNH ẢNH THỰC TẾ