Máy ép bùn khung bản
- Bảng thông số và bản vẽ thiết kế máy
Stt | Máy ép bùn | MEB-10/450 |
1 | Phương thức ép | Ép thủy lực, tự động giữ lực ép |
2 | Hình thức kéo tấm | Tự động |
3 | Áp suất ép | 18-22mpa (Áp lực giữ áp suất của xy lanh trong khi cấp liệu) Áp suất thiết kế xy lanh 30mpa |
4 | Áp suất lọc | 0.5Mpa -0.8 Mpa , áp suất làm việc của bơm cấp liệu |
5 | Khung lọc | Khung lọc : 24+2 pcs (tấm đầu và tấm cuối gắn cố định lên khung máy)Vật liệu polypropylene; chịu nhiệt : <70OC |
6 | Vải lọc | 25 bộ(1 bộ gồm 2 miếng rời dùng gắn lên khung lọc được cố định trên khung máy )vải lọc chất lượng cao ( vải không dệt) vật liệu polypropylene; chịu kiềm, chịu acid |
7 | Kích thước khung lọc | Kích thước 500*500mm |
8 | Motor | Motor trạm thủy lực 2.2kW; |
9 | Dung tích buồng lọc | 151 Lít |
10 | Diện tích lọc | 10㎡ |
11 | Độ dày bánh lọc | 20-30mm |
12 | Trọng lượng | Khoảng 650 kg |
13 | Kích thước cơ bản | 2686*700*870MM |
14 | Phương thức cấp liệu | Mặt bích đầu cấp liệu DN40, vật liệu thép carbon bên trong được bọc PP, mặt bich tiêu chuẩn dễ thay thế (HG20592-2009-PN10). |
15 | Phương thức xả nước | Chảy qua vòi nước |
16 | Vật liệu khung máy | Thép Q235B chất lượng cao |
17 | Xy lanh thủy lực | Đường kính xy lanh 180mm hành trình 550mm; xy lanh liền mạch bằng ống thép 27SiMn ; vật liệu piston thép 45 . |
18 | Sơn , xử lý bề mặt | Đánh bóng sơn chống ăn mòn |
19 | Hệ thống điện điều khiển | Tủ điện điều khiển thép CT3 sơn tĩnh điện |
20 | Pitong thủy lực ép | Motor 2.2kW; gồm đo mức dầu, đo nhiệt độ, tuy o thủy lực chịu áp suất cao. |
21 | Nhiệt độ làm việc | ≤65℃。 |
22 | Phạm vi cung cấp | Bộ máy hoàn chỉnh và phụ kiện |
Máy ép bùn băng tải Cung cấp bao gồm:
Bơm màng khí nén (14tr)
Hãng SX: Sandpiper – USA
Model: S1FB1ANWABS600
– Màng bơm: Neo
– Bi: Neo
– Thân bơm vật liệu : Nhôm
– Dãy lưu lượng Max : 10.2 M3/ hour
– Áp suất max : 7 bar
– Cổng hút /xả : 1” BSP